corporate performance
公司業績
聚合反應工程業績
地 區 |
工 程 名 稱 | 產 品 名 稱 | 數 量 | 備 注 |
廣東 |
PS(聚苯乙烯)裝置 | 一期、二期18萬噸 脫揮預熱器、脫揮器、聚合反應器等 | 4套 | 惠州仁信聚苯集團有限公司 |
廣東 |
1000噸/年聚苯乙烯中試裝置 | 管道反應器、脫揮器等 | 1套 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 |
上海 |
PGA(聚乙醇酸)項目 | 5萬噸/年聚乙醇酸示范項目塔式反應器 | 3套 | 上海浦景化工技術有限公司 |
上海 |
10kg/h PGA連續聚合反應裝置 | 管道反應器、脫揮器等 | 1套 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
上海 |
20萬噸/年本體法ABS項目 | ABS脫揮預熱器、塔式聚合反應器等 | 3套 | 上海華誼聚合物有限公司 |
浙江 |
聚乳酸 | 聚乳酸塔式聚合反應器、脫揮換熱器 | 3套 | 浙江海正生物材料股份有限公司 |
浙江 |
1萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應器、脫揮預熱器、脫揮罐 | 12臺 | 浙江德誠生物材料有限公司 |
江蘇 |
5000噸聚乳酸裝置 | 聚乳酸管式反應器、脫揮預熱器 | 1套 | 無錫南大綠色環境友好材料技術研究院有限公司 |
江蘇 |
1000噸/年PLGA中試裝置 | 管道反應器、脫揮器撬裝設備 | 1套 | 江蘇威爾藥業科技有限公司 |
安徽 |
PS(聚苯乙烯)裝置 | 脫揮預熱器、脫揮器、反應器 | 3套 | 安徽昊源化工集團有限公司 |
安徽 |
6萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應器、脫揮預熱器、混合器 | 15臺 | 普立思生物科技有限公司 |
安徽 |
1萬噸一步法聚乳酸裝置 3000噸一步法聚乳酸裝置 |
聚乳酸管式反應器、脫揮預熱器、脫揮器 | 2套 | 馬鞍山同杰良聚乳酸新材料有限公司 |
廣西 |
55萬噸ABS | 塔式反應器 | 4套 | 廣西長科新材料有限公司 |
強化傳熱工程業績
地區 | 工程名稱 | 產品名稱 | 數量 | 備注 |
山東 | 年產10萬噸Lyocell纖維項目 | 膠液換熱器 | 36臺 | 山東鴻泰鼎新材料科技有限公司 |
山東 | 年產2萬噸和5000噸新溶劑法纖維素纖維產業化項目 | 漿液換熱器 | 2套 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 |
江蘇 | 新溶劑法纖維素纖維產業化項目 | 冷卻器、加熱器 | 1套 | 江蘇金榮泰新材料科 技有限公司 |
江蘇 | 30萬噸纖維素 | 紡絲原液均溫器 | 2套 | 賽得利(南通)(常州)項目 |
河北 | 新溶劑綠色纖維素纖維中試項目 | 防凝靜態混合反應器 | 6臺 | 唐山三友遠達纖維有限公司 |
河南 | 尼龍66項目 | 尼龍66脫揮器 | 2臺 | 平頂山神馬工程塑料有限責任公司 |
河南 | 1萬噸溶劑法纖維素 | 加熱器、冷卻器 | 1套 | 中紡院綠色纖維有限公司 |
江蘇 | 聚苯乙烯裝置 | 聚苯乙烯裝置進料預熱器 | 2臺 | 江蘇賽寶龍石化有限公司 |
河北 | 新溶劑綠色纖維素纖維中試項目 | 防凝靜態混合反應器 | 6臺 | 唐山三友遠達纖維有限公司 |
河南 | 1萬噸溶劑法纖維素 | 加熱器、冷卻器 | 1套 | 中紡院綠色纖維有限公司 |
高效脫揮工程業績
地區 | 工程名稱 | 產品名稱 | 數量 | 備注 |
廣東 | 茂名POE項目 | 脫揮罐、脫揮單元 | 1套 | 中國石化工程建設有限公司 |
廣東 | PS(聚苯乙烯)裝置 | 一期、二期18萬噸 脫揮預熱器、脫揮器、聚合反應器等 | 4套 | 惠州仁信聚苯集團有限公司 |
廣東 | 1000噸/年聚苯乙烯中試裝置 | 管道反應器、脫揮器等 | 1套 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 |
上海 | 10kg/h PGA連續聚合反應裝置 | 管道反應器、脫揮器等 | 1套 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
上海 | BDX項目 | 脫單脫泡塔內件 | 1套 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
上海 | 20萬噸/年本體法ABS項目 | ABS脫揮預熱器、塔式聚合反應器等 | 3套 | 上海華誼聚合物有限公司 |
浙江 | 聚丁烯工業示范項目 | 脫揮預熱器、冷卻器、閃蒸罐 | 7臺 | 中石化鎮海煉化分公司 |
浙江 | 聚乳酸 | 聚乳酸塔式聚合反應器、脫揮換熱器 | 3套 | 浙江海正生物材料股份有限公司 |
浙江 | 1萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應器、脫揮預熱器、脫揮罐 | 12臺 | 浙江德誠生物材料有限公司 |
浙江 | PS(聚苯乙烯)項目 | 40萬噸/年聚苯乙烯項目 脫揮預熱器、脫揮器 |
4套 | 寧波利萬新材料有限公司 |
伊朗 | PS(聚苯乙烯)項目 | 20萬噸/年聚苯乙烯項目 脫揮預熱器、脫揮器 |
3套 | 上海五爻化工設備有限公司 |
山東 | 苯乙烯共聚合物脫揮工藝中試裝 | 脫揮預熱器、脫揮器 | 4臺 | 萬華化學集團物資有限公司 |
江蘇 | 聚苯乙烯項目 | 聚苯乙烯裝置進料預熱器、脫揮預熱器 ??????? | 2套 | 江蘇賽寶龍石化有限公司 ??? |
江蘇 | 40萬噸/年聚苯乙烯項目 | 脫揮預熱器、脫揮器 | 4套 | 連云港石化有限公司 |
江蘇 | 5000噸聚乳酸裝置 | 聚乳酸管式反應器、脫揮預熱器 | 1套 | 無錫南大綠色環境友好材料技術研究院有限公司 |
安徽 | PS(聚苯乙烯)裝置 | 脫揮預熱器、脫揮器、反應器 | 3套 | 安徽昊源化工集團有限公司 |
安徽 | 6萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應器、脫揮預熱器、混合器 | 15臺 | 普立思生物科技有限公司 |
安徽 | 1萬噸一步法聚乳酸裝置 3000噸一步法聚乳酸裝置 |
聚乳酸管式反應器、脫揮預熱器、脫揮器 | 2套 | 馬鞍山同杰良聚乳酸新材料有限公司 |
天津 | 20萬噸PS(聚苯乙烯)裝置 | 脫揮預熱器、脫揮器 | 6臺 | 天津鼎金新材料有限公司 |
天津 | 25kg聚丁烯北化院天津科學實驗基地項目 | 脫揮裝置 | 17臺 | 中國石化工程建設有限公司 |
山東 ? | 1000kgPMMA | 脫揮器 | 4臺 | ?青島三力本諾新材料股份有限公司 |
萃取技術工程業績
年份 | 單位 | 項目 |
2011年 | 中石化南陽石蠟精細化工廠 | 糠醛抽提塔裝置改造塔內件、塔填料 |
2011年 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司 | 60萬噸/年丙烷脫瀝青裝置改造塔內件、塔填料 |
2012年 | 中煤集團鄂爾多斯圖克化肥項目 | 200萬噸合成氨350萬噸尿素項目一期工程氨酚回收萃取塔 |
2012年 | 中煤平朔煤業有限公司 | 中煤平朔劣質煤綜合示范項目酚氨回收裝置萃取塔 |
2013年 | 雙鴨山龍煤天泰煤制芳烴項目 ? | 含酚廢水處理萃取塔 |
2013年 | 新疆新業丁二醇精細化工甲醇項目 ? | 含酚廢水處理萃取塔 |
2015年 | 內蒙古大唐克旗酚氨回收塔改造 | 含酚廢水處理萃取塔 |
2016年 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司 | 1000萬噸/年煤炭分級提質綜合利用污水處理項目萃取塔內件 |
2017年 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 餾分油改擴建項目溶劑脫瀝青裝置 |
2015年 | 內蒙古大唐克旗酚氨回收塔改造 | 含酚廢水處理萃取塔 |
2016年 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司 | 1000萬噸/年煤炭分級提質綜合利用污水處理項目萃取塔內件 |
2017年 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 餾分油改擴建項目溶劑脫瀝青裝置 |
2018年 | 陜西精益化工有限公司 | 煤焦油深加工多聯產綜合利用項目酚氨回收萃取塔 |
2019年 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 合成氣制年產100萬噸甲醇技術改造項目萃取塔 內件 |
2019年 | 新天煤化工有限責任公司 | 萃取塔填料1套 |
2020年 | 新天煤化工有限責任公司 | 萃取塔填料5套 |
2020年 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 圖克項目萃取塔填料 |
2021年 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司 | 酚氨回收項目 |
2022年 | 神木至臻環??萍加邢挢熑喂?/td> | 神木市蘭炭產業特色園區檸條塔區蘭炭酚氨廢水集中處理項目 ?酚氨回收裝置萃取塔內件 |
2022年 | 陜西中鑫融泰環??萍加邢薰?/td> | 神木市上榆樹峁工業集中區蘭炭廢水處理項目 酚氨回收裝置——萃取塔內件 |
2023年 | 陜西恒源菁源水處理有限公司 | 2000t/d蘭炭酚氨廢水集中處理項目 萃取塔內件 |
成套撬裝工程業績
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 合同內容 | 合同完成時間 | 運行 狀況 |
1 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 聚乳酸小試撬裝實驗裝置 | 聚合反應器等 | 2020 | 交付 |
2 | 山東萬華化學 | 聚乳酸小試撬裝實驗裝置 | 反應器、脫揮器 | 2020 | 交付 |
3 | 南京大學 | 10kg級聚合脫揮小試裝置 | 反應器、脫揮器 | 2020 | 交付 |
4 | 上海浦景 | 聚乳酸小試撬裝實驗裝置 | PGA反應器 | 2020 | 交付 |
5 | 北京化工研究院 | 聚丁烯-1降膜脫揮模擬裝置 | 管式反應器 | 2020 | 交付 |
6 | 上海石油化工研究院 | 10kg級PGA試驗線撬裝實驗裝置 | 管式反應器、脫揮器等 | 2021 | 交付 |
7 | 華東理工 | POE小試脫揮裝置 | 脫揮預熱器等 | 2021 | 交付 |
8 | 深圳光華偉業 | 聚乳酸撬裝小試 | 管式反應器 | 2021 | 交付 |
9 | 山東朗凈新材料有限公司 | 1000噸/年PLA撬裝中試裝置 | 管道反應器、脫揮器 | 2022 | 交付 |
10 | 中國科學院長春應用化學研究所 | 擴鏈線撬裝管式反應器 | 管道反應器 | 2022 | 交付 |
11 | 江蘇威爾藥業科技有限公司 | 1000噸/年PLGA撬裝中試裝置 | 管道反應器、脫揮器 | 2022 | 在制 |
12 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 | 聚酰亞胺模試裝置后處理系統 | 冷凝器、閃蒸罐、反應釜等 | 2023 | 在制 |